1/1
浏览量:
4500
800牵引式果园采摘作业平台
浏览量:
4500
产品编号
所属分类
采摘平台
数量
-
+
1
详情介绍
800系列 牵引式采摘作业平台规格参数表
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 主要参数 |
| 1 | 型号名称 | / | 800系列 |
| 2 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2800*1500*2540 |
| 3 | 平台展开宽度 | mm | 3000 |
| 4 | 平台落下高度 | mm | 950 |
| 5 | 平台升起高度 | mm | 1780 |
| 6 | 轮胎外缘宽度 | mm | 1500 |
| 7 | 自身重量 | kg | 1500 |
| 8 | 最大承重 | kg | 800 |
| 9 | 展开后左右两侧最大承重 | kg | 200 |
| 10 | 行走方式 | / | 拖拉机牵引 |
| 11 | 最小转弯半径 | / | 与匹配拖拉机相关 |
| 12 | 最大前进速度 | / | 与匹配拖拉机相关 |
| 13 | *可选装后举升叉 | / | / |
| 14 | *可选装1700mm后桥 | / | / |
上一个
1200牵引式果园采摘作业平台
下一个
无
联系信息
地址:中国威海市高新区大连路54-1号
电话:0086-631-5625899
传真:0086-631-5620300
邮箱:cathyluan@hhh-fec.com Sales@hhh-fec.com
扫一扫 关注我们
友情链接:威海人合机电股份有限公司
版权所有:山东人合富依德机械装备有限公司 鲁ICP备18040206号-1 网站建设:中企动力威海